<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour La minute du geek</title>
	<atom:link href="http://www.laminutedugeek.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laminutedugeek.net</link>
	<description>You've got to embrace your inner geek ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 07:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premiers pas avec le Kindle par Sylvain</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2010/02/26/premiers-pas-avec-le-kindle/comment-page-1/#comment-5866</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=490#comment-5866</guid>
		<description>Ouh, là, ça fait longtemps que je n&#039;étais pas venu ici, je n&#039;avais pas lu tes impressions sur le kindle. Ca tombe bien, je me tâte justement pour m&#039;en prendre un (avec la baisse de prix, ça devient intéressant)... Finalement, je crois que je vais attendre un hypothétique Kindle 3, en espérant que les défauts du 2 seront améliorés et que l&#039;E-ink nouvelle génération aura plus de contraste... A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouh, là, ça fait longtemps que je n&#8217;étais pas venu ici, je n&#8217;avais pas lu tes impressions sur le kindle. Ca tombe bien, je me tâte justement pour m&#8217;en prendre un (avec la baisse de prix, ça devient intéressant)&#8230; Finalement, je crois que je vais attendre un hypothétique Kindle 3, en espérant que les défauts du 2 seront améliorés et que l&#8217;E-ink nouvelle génération aura plus de contraste&#8230; A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Youtube pédale un peu dans la semoule ? par Pierre</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2010/02/20/youtube-pedale-un-peu-dans-la-semoule/comment-page-1/#comment-5464</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=474#comment-5464</guid>
		<description>Même problème pour moi... du coup j&#039;ai déserté youtube !

J&#039;ai quand même testé la hotline fibre d&#039;orange :
- Bonjour monsieur, je suis client fibre depuis plusieurs mois [...] et quand je veux voir une video je suis obligé de passer par mon iphone... Vous avez une solution ?
- Bonjour monsieur [...] bla bla gentil client bla bla [...] Vous avez vérifié votre prise téléphonique ?
- ?!? J&#039;ai dit fibre monsieur pas adsl ! [...] bla bla client pas content bla bla [...] Merci quand même et bonne journée. 

Bref je me suis (re)retourné vers google... et j&#039;ai fini par trouver une explication qui tient la route : c&#039;est en fait une histoire de &quot;gros sous&quot; entre Orange et Youtube qui fait que Orange &quot;bride&quot; les flux vidéo de Youtube pour ses clients (http://www.presence-pc.com/actualite/orange-youtube-37553/). 

Puis de mot clés en forum, j&#039;ai fini par tomber sur un commentaire de blog d&#039;un autre geek fibré pas content qui a trouvé ZE solution : faut changer les DNS orange par des dns open et plus de soucis :) Rapport difficile à trouver entre la vitesse de la vidéo sur youtube et le changement de dns, mais le fait est que ça a marché pour moi. 

Au passage je me suis mis à utiliser les DNS de google : 8.8.8.8 ... moi aussi je veux une ip sexy !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même problème pour moi&#8230; du coup j&#8217;ai déserté youtube !</p>
<p>J&#8217;ai quand même testé la hotline fibre d&#8217;orange :<br />
- Bonjour monsieur, je suis client fibre depuis plusieurs mois [...] et quand je veux voir une video je suis obligé de passer par mon iphone&#8230; Vous avez une solution ?<br />
- Bonjour monsieur [...] bla bla gentil client bla bla [...] Vous avez vérifié votre prise téléphonique ?<br />
- ?!? J&#8217;ai dit fibre monsieur pas adsl ! [...] bla bla client pas content bla bla [...] Merci quand même et bonne journée. </p>
<p>Bref je me suis (re)retourné vers google&#8230; et j&#8217;ai fini par trouver une explication qui tient la route : c&#8217;est en fait une histoire de &laquo;&nbsp;gros sous&nbsp;&raquo; entre Orange et Youtube qui fait que Orange &laquo;&nbsp;bride&nbsp;&raquo; les flux vidéo de Youtube pour ses clients (<a href="http://www.presence-pc.com/actualite/orange-youtube-37553/" rel="nofollow">http://www.presence-pc.com/actualite/orange-youtube-37553/</a>). </p>
<p>Puis de mot clés en forum, j&#8217;ai fini par tomber sur un commentaire de blog d&#8217;un autre geek fibré pas content qui a trouvé ZE solution : faut changer les DNS orange par des dns open et plus de soucis <img src='http://www.laminutedugeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Rapport difficile à trouver entre la vitesse de la vidéo sur youtube et le changement de dns, mais le fait est que ça a marché pour moi. </p>
<p>Au passage je me suis mis à utiliser les DNS de google : 8.8.8.8 &#8230; moi aussi je veux une ip sexy !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En attendant le monde sans fil&#8230; par Anaïs</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2008/07/20/en-attendant-le-monde-sans-fil/comment-page-1/#comment-5197</link>
		<dc:creator>Anaïs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=73#comment-5197</guid>
		<description>Si tu es toujours intéressé, The Sanctuary est maintenant dispo sur le site www.zelys-designlab.com pour 130 €. 

Bon à savoir, la boutique offre 10% pour la première commande...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu es toujours intéressé, The Sanctuary est maintenant dispo sur le site <a href="http://www.zelys-designlab.com" rel="nofollow">http://www.zelys-designlab.com</a> pour 130 €. </p>
<p>Bon à savoir, la boutique offre 10% pour la première commande&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur E-réputation : Digimind tourne SFR en bourrique par Le geek (de la minute)</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2009/10/23/digimind-tourne-sfr-en-bourrique/comment-page-1/#comment-4723</link>
		<dc:creator>Le geek (de la minute)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=441#comment-4723</guid>
		<description>@Christophe ASSELIN : Je me doute bien de la raison du pourquoi de cette &quot;petite&quot; manipulation. Mais si je puis me permettre, plutôt que de modifier la légende, vous devriez simplement retirer l&#039;image. L&#039;article que je cite est très complet et permet de bien comprendre la situation, certes une image est beaucoup plus parlante que des mots, mais quand on constate qu&#039;elle est manipulée, non seulement l&#039;effet tombe a plat mais tout le discours est remis en question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christophe ASSELIN : Je me doute bien de la raison du pourquoi de cette &laquo;&nbsp;petite&nbsp;&raquo; manipulation. Mais si je puis me permettre, plutôt que de modifier la légende, vous devriez simplement retirer l&#8217;image. L&#8217;article que je cite est très complet et permet de bien comprendre la situation, certes une image est beaucoup plus parlante que des mots, mais quand on constate qu&#8217;elle est manipulée, non seulement l&#8217;effet tombe a plat mais tout le discours est remis en question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur E-réputation : Digimind tourne SFR en bourrique par Vodafone</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2009/10/23/digimind-tourne-sfr-en-bourrique/comment-page-1/#comment-4722</link>
		<dc:creator>Vodafone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=441#comment-4722</guid>
		<description>Les étudiantes vont se bousculer pour demander des stages chez Digimind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les étudiantes vont se bousculer pour demander des stages chez Digimind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur E-réputation : Digimind tourne SFR en bourrique par Christophe ASSELIN</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2009/10/23/digimind-tourne-sfr-en-bourrique/comment-page-1/#comment-4720</link>
		<dc:creator>Christophe ASSELIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=441#comment-4720</guid>
		<description>Note de l&#039;auteur : alors, d&#039;abord merci pour votre lecture attentive, cela fait plaisir !
Comme je suis un peu geek aussi, je vais donc expliquer cette copie d&#039;écran qui n&#039;est pas une erreur : à l&#039;époque de la rédaction du livre blanc, les résultats concernant SFR n&#039;apparaissaient plus en 1ere page de résultats puisque le cas décrit date de mai 2007.
J&#039;ai donc choisi, et ce, à titre d&#039;illustration, de montrer ce qui apparaissait alors (de mai 2007 à février 2008) dans les pages Google pour ce cas classique d&#039;e-réputation pour la requête &quot;services clients SFR&quot;, ce qui oblige effectivement à transformer la requête.
Par la suite, les résultats de Google ont &quot;placé&quot; ce résultat en 12e place (mai 2008) puis en 40e place (janvier 2009) puis en 56e place (septembre 2009).
Je vais donc, pour une prochaine version, changer la légende et écrire : &quot;les résultats de la requête &quot;Services clients SFR&quot; tels qu&#039;ils apparaissaient sur Google en mai 2007&quot;.

Cordialement,

Christophe ASSELIN, e-réputation, Digimind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Note de l&#8217;auteur : alors, d&#8217;abord merci pour votre lecture attentive, cela fait plaisir !<br />
Comme je suis un peu geek aussi, je vais donc expliquer cette copie d&#8217;écran qui n&#8217;est pas une erreur : à l&#8217;époque de la rédaction du livre blanc, les résultats concernant SFR n&#8217;apparaissaient plus en 1ere page de résultats puisque le cas décrit date de mai 2007.<br />
J&#8217;ai donc choisi, et ce, à titre d&#8217;illustration, de montrer ce qui apparaissait alors (de mai 2007 à février 2008) dans les pages Google pour ce cas classique d&#8217;e-réputation pour la requête &laquo;&nbsp;services clients SFR&nbsp;&raquo;, ce qui oblige effectivement à transformer la requête.<br />
Par la suite, les résultats de Google ont &laquo;&nbsp;placé&nbsp;&raquo; ce résultat en 12e place (mai 2008) puis en 40e place (janvier 2009) puis en 56e place (septembre 2009).<br />
Je vais donc, pour une prochaine version, changer la légende et écrire : &laquo;&nbsp;les résultats de la requête &laquo;&nbsp;Services clients SFR&nbsp;&raquo; tels qu&#8217;ils apparaissaient sur Google en mai 2007&#8243;.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Christophe ASSELIN, e-réputation, Digimind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Iplotz, nouvel outil de wireframe par Wissal</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2009/02/03/iplotz-nouvel-outil-de-wireframe/comment-page-1/#comment-3010</link>
		<dc:creator>Wissal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=356#comment-3010</guid>
		<description>Je découvre iPlotz grace à ton article!
J&#039;ai pris le temps de regarder un petit peu et je suis plutôt d&#039;accord avec ce que tu penses.
A part le rendu que je trouve plus ou moins joli (et c&#039;est surement dû à Flash/Flex/Air), il n&#039;y a pas grand chose qui a attiré mon attention! J&#039;avoue que j&#039;ai été un peu déçue :s
Je me permets cependant de te souffler le nom d&#039;Axure, qui est un outil de wireframe/zoning que je trouve assez facile à utiliser et qui dispose d&#039;une fonctionnalité d&#039;export HTML assez pratique!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre iPlotz grace à ton article!<br />
J&#8217;ai pris le temps de regarder un petit peu et je suis plutôt d&#8217;accord avec ce que tu penses.<br />
A part le rendu que je trouve plus ou moins joli (et c&#8217;est surement dû à Flash/Flex/Air), il n&#8217;y a pas grand chose qui a attiré mon attention! J&#8217;avoue que j&#8217;ai été un peu déçue :s<br />
Je me permets cependant de te souffler le nom d&#8217;Axure, qui est un outil de wireframe/zoning que je trouve assez facile à utiliser et qui dispose d&#8217;une fonctionnalité d&#8217;export HTML assez pratique!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 5 ans plus tard&#8230; par Vincent Monmaur</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2009/03/23/5-ans-plus-tard/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Vincent Monmaur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=422#comment-642</guid>
		<description>Ah ! Voir cet article exhumé après ce qui me semble être une éternité... C&#039;est dur ! Mais je suis ravi de voir que tu penses que toutes ces vérités assennées, si je me souviens bien, sur un ton assez péremptoire  gardent un peu de leur intérêt encore aujourd&#039;hui. Cela nous montre qu&#039;en définitive, n&#039;en déplaise à certains, les pratiques et les technos Internet n&#039;avancent pas si vite que ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ! Voir cet article exhumé après ce qui me semble être une éternité&#8230; C&#8217;est dur ! Mais je suis ravi de voir que tu penses que toutes ces vérités assennées, si je me souviens bien, sur un ton assez péremptoire  gardent un peu de leur intérêt encore aujourd&#8217;hui. Cela nous montre qu&#8217;en définitive, n&#8217;en déplaise à certains, les pratiques et les technos Internet n&#8217;avancent pas si vite que ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les coups de cœur du jour par La minute du geek &#187; 5 ans plus tard&#8230;</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2008/10/02/les-coups-de-coeur-du-jour/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>La minute du geek &#187; 5 ans plus tard&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=152#comment-637</guid>
		<description>[...] pas incompatible, par exemple l’agence Québécoise Zengo (que je citais déjà dans un billet précédent) affiche sur sa page d’accueil « Nous sommes obsédés par vos résultats » et détaille [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pas incompatible, par exemple l’agence Québécoise Zengo (que je citais déjà dans un billet précédent) affiche sur sa page d’accueil « Nous sommes obsédés par vos résultats » et détaille [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Utilisez des couleurs accessibles par Prometee</title>
		<link>http://www.laminutedugeek.net/2009/03/15/utilisez-des-couleurs-accessibles/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Prometee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laminutedugeek.net/?p=382#comment-577</guid>
		<description>Premier billet sur l&#039;accessibilité ça se fête :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premier billet sur l&#8217;accessibilité ça se fête <img src='http://www.laminutedugeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
